De kosten voor datingsites lopen flink uiteen. Bij Relatieplanet kun je volledig daten vanaf € 7,13 per maand (12 p/m) terwijl je bij Parship € 24,90 per maand kwijt bent (12 p/m). Natuurlijk zitten er duidelijke verschillen tussen de datingsites die het grote prijsverschil verklaren en rechtvaardigen. Daarbij betekent wel dat ‘duurder’ niet altijd ‘beter’ hoeft te zijn. Belangrijk voor jezelf is om te kijken wat je wil!
Overzicht abonnementenkosten datingsites 2013
Vanwege de vele onduidelijkheden over de kosten van de datingsites geven wij een overzicht van alle tarieven van de grote Nederlandse datingsites.
Prijzen update januari 2013. Prijzen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Check voor de juiste tarieven altijd zelf de kosten van de datingsites. Aanmelden is bij alle onderstaande datingsites gratis, zo kun je eerst rustig rondkijken voordat je overgaat op een abonnement.
| Datingsite Aanmelden is gratis | Kosten 1 maand | Kosten 3 maanden | Kosten 6 maanden | Kosten 12 maanden | Doelgroep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opzoeknaarjou | 9,95 | 19,95 | 34,95 | 59,95 | Christelijk | |
| Relatie | 19,95 | 29,95 | 39,95 | 49,95 | Algemeen | |
| Nieuwerelatie | 14,99 | 29,99 | 44,99 | 69,99 | Algemeen | |
| Pepper | 25,- | 45,- | 59,70 | nvt | Algemeen, jongeren | |
| Match4me | 17,95 | 39,95 | 59,50 | 89,95 | Hoogopgeleid | |
| 50plusmatch | 17,95 | 39,95 | 59,95 | 89,95 | Senioren | |
| Lexa | 24,95 | 38,85 | 59,70 | nvt | Algemeen | |
| Relatieplanet | 27,95 | 42,95 | 62,95 | 85,50 | Algemeen | |
| e-Matching | 19,95 | 49,95 | 79,95 | 129,95 | Hoogopgeleid | |
| Metjou | 27,99 | 59,99 | 99,99 | nvt | Jongeren | |
| Maatjemeer | 27,99 | 59,99 | 99,99 | nvt | Maatje meer | |
| Alleenstaande-mammas | 27,99 | 59,99 | 99,99 | nvt | Alleenstaande | |
| eDarling | 54,90 | 98,70 | 119,40 | 154,80 | Relatiebemiddeling | |
| Be2 | 149,70 | 149,40 | 190,80 | Relatiebemiddeling | ||
| Parship | nvt | nvt | 239,40 | 298,80 | Relatiebemiddeling |
