<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Feeds</title>
			<link>http://www.dating-wijzer.nl/feed.html</link>
			<description></description>
			<language>dutch</language>
			<copyright>Dating-wijzer.nl 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Single worden graag gekoppeld</title>
				<link>http://www.dating-wijzer.nl/single-worden-graag-gekoppeld.html</link>
				<description><![CDATA[ De meeste singles vinden het spannend als iemand anders een potentiële kandidaat voorstelt.  ]]></description>
				<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:54:18 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dating-wijzer.nl/single-worden-graag-gekoppeld.html</guid>
				<dc:creator>Built-in Administration account</dc:creator>
				Geen
			</item>
		
			<item>
				<title>Kusjesonderzoek: Tongzoen not done bij eerste date</title>
				<link>http://www.dating-wijzer.nl/tongzoen-not-done-bij-eerste-date.html</link>
				<description><![CDATA[ <img align="right" alt="Tongzoen not done bij eerste date" height="133" hspace="3" src="assets/images/nieuws/kiss.jpg" title="Tongzoen not done bij eerste date" vspace="3" width="234" />Datingsite <a href="go/home/lexa" target="_blank">Lexa.nl</a>  heeft door de Vos en Jansen een nationaal kusjesonderzoek laten uitvoeren. Belangrijke conclusie is dat de tongzoen bij een eerste date als not done beschouwd. Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat tijdens een date de eerste begroeting een  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 09:10:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dating-wijzer.nl/tongzoen-not-done-bij-eerste-date.html</guid>
				<dc:creator>Built-in Administration account</dc:creator>
				Geen
			</item>
		
			<item>
				<title>Vier op tien internetdates eindigt in relatie</title>
				<link>http://www.dating-wijzer.nl/vier-op-tien-internetdates-eindigt-in-serieuze-relatie.html</link>
				<description><![CDATA[ Het internet wordt steeds vaker gebruikt om een partner te zoeken. 4 op de 10 gebruikers krijgen ook daadwerkelijk een serieuze relatie of huwelijk. Dat blijkt uit onderzoek van internetprovider Online dat is uitgevoerd door Synovate. <br />
<br />
<strong style="font-size: 14px">Sociale contacten</strong><br />
Internet ]]></description>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:00:09 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.dating-wijzer.nl/vier-op-tien-internetdates-eindigt-in-serieuze-relatie.html</guid>
				<dc:creator>Built-in Administration account</dc:creator>
				Geen
			</item>
			</channel>
</rss>